※掲載価格は税込み表記です。
電気剣セット/フルーレ
| 商品番号 | 商品名 | メーカー | ヒルト種別 | ポイント種別 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21BGT | EPブレード | EP | ベルギアン | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥10,830 |
| 21BP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥9,870 | |||
| 21BT | TSポイント | ¥8,610 | |||
| 21FGT | フレンチ | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥11,460 | ||
| 21FP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥10,460 | |||
| 21FT | TSポイント | ¥9,240 | |||
| 22BGT | レオンポール エトワール(在庫限り) レオンポール カーボン(後継品) |
レオンポール | ベルギアン | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥13,910 |
| 22BP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥12,910 | |||
| 22BT | TSポイント | ¥11,690 | |||
| 22FGT | フレンチ | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥14,540 | ||
| 22FP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥13,540 | |||
| 22FT | TSポイント | ¥12,320 | |||
| 23BGT | FIE レオンポール | レオンポール | ベルギアン | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥23,590 |
| 23BP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥22,590 | |||
| 23BT | TSポイント | ¥21,370 | |||
| 23FGT | フレンチ | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥24,220 | ||
| 23FP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥23,220 | |||
| 23FT | TSポイント | ¥22,000 | |||
| 25BGT | FIE レオンポールBF | レオンポール | ベルギアン | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥34,700 |
| 25BP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥33,700 | |||
| 25BT | TSポイント | ¥32,480 | |||
| 25FGT | フレンチ | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥35,330 | ||
| 25FP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥34,330 | |||
| 25FT | TSポイント | ¥33,110 | |||
| 27BGT | FIE APEX |
レオンポール | ベルギアン | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥29,090 |
| 27BP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥28,090 | |||
| 27BT | TSポイント | ¥26,870 | |||
| 27FGT | フレンチ | レオンポール・アルスター型チタンポイント | ¥29,720 | ||
| 27FP | ポールチタンベース・TSヘッド | ¥28,720 | |||
| 27FT | TSポイント | ¥27,500 |

