電気剣セット/フルーレ

※掲載価格は全て税別です。
※新価格は3/1より適用となります。
新価格は税込み表記です。

電気剣セット/フルーレ

フルーレ・ベルギアン電気剣画像ベルギアン(22B〜29B) フルーレ・フレンチ電気剣画像フレンチ(22F〜29F)

商品番号商品名メーカーヒルト種別ポイント種別価格新価格
21BGT EPブレード EP ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥11,090 ¥10,830
21BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥11,170 ¥9,870
21BT TSポイント ¥9,460 ¥8,610
21FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥9,910 ¥11,460
21FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥9,990 ¥10,460
21FT TSポイント ¥8,280 ¥9,240
22BGT レオンポール エトワール(在庫限り)
レオンポール カーボン(後継品)
レオンポール ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥12,680 ¥13,910
22BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥12,730 ¥12,910
22BT TSポイント ¥11,020 ¥11,690
22FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥11,470 ¥14,540
22FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥11,550 ¥13,540
22FT TSポイント ¥9,840 ¥12,320
23BGT FIE レオンポール レオンポール ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥22,690 ¥23,590
23BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥22,770 ¥22,590
23BT TSポイント ¥21,060 ¥21,370
23FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥21,510 ¥24,220
23FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥21,590 ¥23,220
23FT TSポイント ¥19,880 ¥22,000
24BGT FIE ゴルビスキー・プロ レオンポール ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥25,090 ¥26,230
24BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥25,170 ¥25,230
24BT TSポイント ¥23,460 ¥24,010
24FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥23,910 ¥26,860
24FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥23,990 ¥25,860
24FT TSポイント ¥22,280 ¥24,640
25BGT FIE レオンポールBF レオンポール ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥27,090 ¥34,700
25BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥27,170 ¥33,700
25BT TSポイント ¥25,460 ¥32,480
25FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥25,910 ¥35,330
25FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥25,990 ¥34,330
25FT TSポイント ¥24,280 ¥33,110
26BGT FIE フリックマスター
レオンポール ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥26,890 ¥28,210
26BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥26,970 ¥27,210
26BT TSポイント ¥25,260 ¥25,990
26FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥25,710 ¥28,840
26FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥25,790 ¥27,840
26FT TSポイント ¥24,080 ¥26,620
27BGT FIE APEX
レオンポール ベルギアン レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥27,390 ¥29,090
27BP ポールチタンベース・TSヘッド ¥27,470 ¥28,090
27BT TSポイント ¥25,760 ¥26,870
27FGT フレンチ レオンポール・アルスター型チタンポイント ¥26,210 ¥29,720
27FP ポールチタンベース・TSヘッド ¥26,290 ¥28,720
27FT TSポイント ¥24,580 ¥27,500