※掲載価格は税込み表記です。
練習剣ブレード/フルーレ
| 商品番号 | 商品名 | メーカー | 価格 | 
|---|---|---|---|
| 11 | スタンダード レオンポール | レオンポール | ¥5,170 | 
| 13 | トレーニング レオンポール | レオンポール | - | 
電気剣ブレード/フルーレ/ポイントなし
| 商品番号 | 商品名 | メーカー | 価格 | 画像 | 
|---|---|---|---|---|
| 31 | EPブレード | EP | ¥3,520 | |
| 32 | レオンポール エトワール | レオンポール | ¥6,600 |  | 
| 33 | FIE レオンポール | レオンポール | ¥16,280 |  | 
| 35 | FIE レオンポールBF | レオンポール | ¥27,390 |  | 
| 37 | FIE APEX | レオンポール | ¥21,780 | 
電気剣ブレード/フルーレ/ポイント付き
| 商品番号 | 商品名 | メーカー | ポイント種別 | 価格 | 新価格 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 41GT | EPブレード | EP | レオンポール・GTP | ¥6,280 | ¥7,410 | 
| 41P | ポールGTベース・TSヘッド | ¥6,360 | ¥6,410 | ||
| 41T | TSポイント | ¥4,650 | ¥5,190 | ||
| 42GT | レオンポール エトワール(在庫限り) レオンポール カーボン(後継品) | レオンポール | レオンポール・GTP | ¥7,840 | ¥10,490 | 
| 42P | ポールGTベース・TSヘッド | ¥7,920 | ¥9,490 | ||
| 42T | TSポイント | ¥6,210 | ¥8,270 | ||
| 43GT | FIE レオンポール | レオンポール | レオンポール・GTP | ¥17,880 | ¥20,170 | 
| 43P | ポールGTベース・TSヘッド | ¥17,960 | ¥19,170 | ||
| 43T | TSポイント | ¥16,250 | ¥17,950 | ||
| 45GT | FIE レオンポールBF | レオンポール | レオンポール・GTP | ¥22,280 | ¥31,280 | 
| 45P | ポールGTベース・TSヘッド | ¥22,360 | ¥30,280 | ||
| 45T | TSポイント | ¥20,650 | ¥29,060 | ||
| 47GT | FIE APEX | レオンポール | レオンポール・GTP | ¥22,580 | ¥25,670 | 
| 47P | ポールGTベース・TSヘッド | ¥22,660 | ¥24,670 | ||
| 47T | TSポイント | ¥20,950 | ¥23,450 | 
